Vous vendez un appartement en copropriété ? Saviez-vous que la loi vous oblige à indiquer...
Janvier 2025
Arrondissement | Prix/m² | Evo. trimestre | Evo. sur 1 an | Evo. sur 5 ans |
---|---|---|---|---|
1 er | 12 440 € | NC | -6.4 % | -1.0 % |
2 ème | 11 600 € | NC | -3.4 % | 2.9 % |
3 ème | 11 820 € | NC | -4.0 % | -9.6 % |
4 ème | 12 120 € | NC | -7.1 % | -6.1 % |
5 ème | 11 340 € | NC | -3.9 % | -5.1 % |
6 ème | 13 380 € | NC | -3.6 % | 2.1 % |
7 ème | 13 410 € | NC | 2.8 % | 6.0 % |
8 ème | 10 530 € | NC | -4.0 % | -7.7 % |
9 ème | 9 770 € | NC | -4.1 % | -3.3 % |
10 ème | 8 980 € | NC | -6.7 % | -5.9 % |
11 ème | 9 470 € | NC | -3.9 % | -3.2 % |
12 ème | 8 370 € | NC | -6.8 % | -6.8 % |
13 ème | 8 230 € | NC | -3.0 % | -7.4 % |
14 ème | 8 750 € | NC | -5.1 % | -11.4 % |
15 ème | 8 960 € | NC | -3.7 % | -6.0 % |
16 ème | 10 010 € | NC | -4.7 % | -2.3 % |
17 ème | 9 430 € | NC | -4.1 % | -5.7 % |
18 ème | 8 480 € | NC | -6.3 % | -9.2 % |
19 ème | 7 630 € | NC | -6.5 % | -7.4 % |
20 ème | 8 030 € | NC | -5.7 % | -7.7 % |
Commune | Prix/m² | Evo. trimestre | Evo. sur 1 an | Evo. sur 5 ans |
---|---|---|---|---|
Antony | 4 940 € | NC | -3.7 % | 3.6 % |
Asnières-sur-Seine | 5 800 € | NC | -1.4 % | 2.3 % |
Bagneux | 4 950 € | NC | -5.8 % | 6.4 % |
Bois-Colombes | 5 860 € | NC | -2.8 % | -1.8 % |
Boulogne-Billancourt | 8 100 € | NC | -5.5 % | -7.2 % |
Bourg-la-Reine | 4 990 € | NC | -6.8 % | -6.5 % |
Chaville | 5 610 € | NC | 4.5 % | 20.7 % |
Châtenay-Malabry | 4 530 € | NC | -0.5 % | 11.6 % |
Châtillon | 5 310 € | NC | -0.7 % | -0.5 % |
Clamart | 5 130 € | NC | -6.9 % | -4.9 % |
Clichy | 6 070 € | NC | -7.1 % | -2.3 % |
Colombes | 4 360 € | NC | -9.2 % | -5.6 % |
Courbevoie | 6 330 € | NC | -6.7 % | -5.3 % |
Fontenay-aux-Roses | 4 410 € | NC | -7.4 % | -6.1 % |
Garches | 5 600 € | NC | -7.2 % | 16.7 % |
Gennevilliers | 4 000 € | NC | -7.2 % | 3.4 % |
Issy-les-Moulineaux | 6 910 € | NC | -6.4 % | -9.6 % |
La Garenne-Colombes | 6 230 € | NC | -5.7 % | -7.6 % |
Le Plessis-Robinson | 4 870 € | NC | -7.1 % | -4.5 % |
Levallois-Perret | 8 430 € | NC | -5.2 % | -4.8 % |
Malakoff | 6 530 € | NC | -0.9 % | 0.3 % |
Meudon | 6 110 € | NC | 0.6 % | 7.5 % |
Montrouge | 6 880 € | NC | -9.8 % | 3.1 % |
Nanterre | 5 220 € | NC | -1.9 % | 2.2 % |
Neuilly-sur-Seine | 10 200 € | NC | -1.4 % | 4.9 % |
Puteaux | 6 870 € | NC | -2.9 % | -3.1 % |
Rueil-Malmaison | 5 540 € | NC | -2.5 % | 1.3 % |
Saint-Cloud | 6 220 € | NC | -6.4 % | -0.4 % |
Sceaux | 5 900 € | NC | -5.7 % | 7.0 % |
Suresnes | 6 140 € | NC | -9.0 % | -3.3 % |
Sèvres | 5 780 € | NC | -0.5 % | 12.1 % |
Vanves | 6 350 € | NC | -2.9 % | 2.3 % |
Vaucresson | 5 320 € | NC | -4.5 % | -7.8 % |
Ville-d’Avray | 5 160 € | NC | -6.9 % | 6.5 % |
Villeneuve-la-Garenne | 3 020 € | NC | -2.1 % | 5.5 % |
Source chambre des notaires de Paris Ile-de-France – appartements fin octobre 2024
Mise à jour janvier 2025
Rejoignez une agence qui apporte un véritable service de qualité et innovant à ses clients.
Vous souhaitez vous rejoindre l’agence Ouest Avenue en tant que conseiller(ère) en immobilier ?
Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.