Ouest Avenue, agence immobilière à Levallois-Perret, Boulogne-Billancourt, Paris et tout l'ouest parisien

L'agence immobilière de l'ouest parisien

Baromètre des prix immobiliers de l'ouest parisien

Mai 2023

Prix immobiliers à Paris par arrondissement

ArrondissementPrix/m²Evo. trimestreEvo. sur 1 anEvo. sur 5 ans
1 er13 630 €-2.1 %2.9 %10.3 %
2 ème12 150 €-1.0 %2.1 %14.6 %
3 ème12 610 €-2.6 %-0.8 %15.3 %
4 ème13 610 €3.1 %5.1 %16.2 %
5 ème12 480 €-0.4 %-1.0 %8.5 %
6 ème14 580 €3.6 %4.6 %19.6 %
7 ème13 580 €-3.4 %3.1 %16.3 %
8 ème11 240 €0.4 %-3.6 %9.7 %
9 ème10 860 €0.6 %0.4 %14.0 %
10 ème9 790 €-2.6 %-3.6 %15.1 %
11 ème10 210 €-1.5 %-1.0 %11.8 %
12 ème9 380 €-1.7 %-3.5 %12.3 %
13 ème9 150 €-4.1 %-0.5 %11.3 %
14 ème9 850 €0.0 %-2.0 %7.7 %
15 ème9 600 €-2.7 %-3.3 %5.7 %
16 ème11 010 €-2.3 %0.0 %12.5 %
17 ème10 300 €-3.1 %-0.3 %10.2 %
18 ème9 380 €-2.1 %-3.0 %13.2 %
19 ème8 510 €-2.1 %-4.4 %17.2 %
20 ème8 680 €-3.3 %-5.2 %11.6 %

Prix immobiliers dans les Hauts-de-Seine

CommunePrix/m²Evo. trimestreEvo. sur 1 anEvo. sur 5 ans
Antony5 440 €1.3 %-0.6 %23.3 %
Asnières-sur-Seine6 440 €-1.7 %-4.3 %19.9 %
Bagneux5 230 €1.0 %-1.8 %33.7 %
Bois-Colombes6 580 €-2.7 %0.3 %29.5 %
Boulogne-Billancourt8 880 €-3.6 %-0.8 %15.4 %
Bourg-la-Reine5 640 €-1.1 %-7.5 %23.7 %
Chaville5 840 €1.5 %0.0 %21.8 %
Châtenay-Malabry5 010 €2.3 %3.3 %25.5 %
Châtillon5 740 €-1.5 %-1.6 %13.3 %
Clamart5 260 €-6.4 %-8.2 %5.5 %
Clichy6 770 €-4.0 %-3.8 %17.0 %
Colombes5 060 €-4.1 %-3.3 %21.7 %
Courbevoie6 970 €-1.0 %-2.1 %9.4 %
Fontenay-aux-Roses4 790 €-4.6 %-2.5 %17.9 %
Garches6 320 €-5.0 %4.2 %26.5 %
Gennevilliers4 160 €-4.5 %-8.1 %12.1 %
Issy-les-Moulineaux7 840 €-1.1 %-3.0 %8.9 %
La Garenne-Colombes7 040 €0.3 %0.8 %18.6 %
Le Plessis-Robinson5 480 €-0.8 %-3.5 %10.2 %
Levallois-Perret9 140 €-4.2 %-4.4 %10.9 %
Malakoff7 110 €-4.9 %-2.6 %29.6 %
Meudon6 290 €1.9 %0.5 %20.9 %
Montrouge7 660 €0.8 %-4.4 %12.9 %
Nanterre5 530 €-0.1 %2.6 %30.3 %
Neuilly-sur-Seine11 370 €-0.6 %0.9 %23.4 %
Puteaux7 400 €0.1 %1.5 %15.3 %
Rueil-Malmaison5 790 €-3.1 %-0.6 %17.9 %
Saint-Cloud7 120 €-5.0 %-3.2 %18.3 %
Sceaux5 850 €-4.0 %-9.3 %7.1 %
Suresnes6 550 €-4.3 %-5.0 %8.9 %
Sèvres5 910 €-6.1 %-9.5 %22.0 %
Vanves6 790 €-1.1 %-3.9 %11.7 %
Vaucresson5 940 €-4.2 %-1.3 %46.8 %
Ville-d’Avray5 890 €-0.2 %-0.3 %21.5 %
Villeneuve-la-Garenne3 080 €-8.0 %-3.1 %7.8 %

Source chambre des notaires de Paris Ile-de-France – appartements fin février 2023 – Mise à jour mai 2023

Quel est le prix de votre bien immobilier ?

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.

Faites appel à un professionnel
Service gratuit

Le marché immobilier de l’ouest parisien étant particulièrement actif, les variations de prix sont importantes ces dernières années.

Ouest Avenue vous propose de calculer gratuitement le prix de votre bien immobilier au plus juste en se basant sur les ventes réalisées ainsi que sur l’expérience de ses agents de terrain.

Sans engagement, l’estimation Ouest Avenue vous permettra de réussir sereinement votre vente immobilière.

Vendre avec Ouest Avenue

La puissance d'un réseau de vente disposant d'un large fichier d'acheteurs

Clientèle de quartierClientèle des marchés de report

92% des acheteurs du marché sont sollicités

Ouest Avenue dispose d’un fichier de clients acheteurs beaucoup plus important qu’une agence de quartier grâce à une présence géographique plus large. Chaque bien vendu bénéficie d’une exposition auprès du plus grand nombre d’acheteurs.

Fichier de clients acheteurs
Ouest Avenue 92%
Agence de quartier
Agence low cost

Coups de cœur ! ... à acheter uniquement chez Ouest Avenue

Ouest Avenue recrute

Rejoignez une agence qui apporte un véritable service de qualité et innovant à ses clients.

Vous souhaitez vous reconvertir dans l’immobilier et enfin être heureux au travail ?

Compare listings

Comparer