Obtenez des visites qualifiées générant une offre d’achat d’un acheteur solvable
Uniquement des acheteurs qui recherchent exactement un bien comme le vôtre
Vérification du dossier de financement pour valider l’offre d’achat
Le suivi de la vente étape après étape jusqu’à la signature finale chez le notaire
Novembre 2023
Arrondissement | Prix/m² | Evo. trimestre | Evo. sur 1 an | Evo. sur 5 ans |
---|---|---|---|---|
1 er | 13 110 € | 2.2 % | 4.4 % | 0.5 % |
2 ème | 12 050 € | -1.6 % | -1.1 % | 8.0 % |
3 ème | 12 680 € | 2.5 % | 1.5 % | 13.6 % |
4 ème | 12 830 € | -4.1 % | -1.0 % | 1.8 % |
5 ème | 12 170 € | -2.5 % | -3.3 % | 3.8 % |
6 ème | 14 260 € | 2.8 % | -0.3 % | 15.5 % |
7 ème | 13 750 € | 2.4 % | -0.5 % | 14.0 % |
8 ème | 11 460 € | 0.7 % | -0.2 % | 9.4 % |
9 ème | 10 400 € | -2.1 % | -5.2 % | 3.3 % |
10 ème | 9 630 € | -0.5 % | -6.0 % | 9.2 % |
11 ème | 9 980 € | 0.6 % | -5.0 % | 4.4 % |
12 ème | 9 020 € | -1.9 % | -6.1 % | 4.6 % |
13 ème | 8 830 € | 0.2 % | -4.5 % | 2.5 % |
14 ème | 9 350 € | -1.0 % | -7.8 % | -2.4 % |
15 ème | 9 370 € | -0.3 % | -5.9 % | 0.5 % |
16 ème | 10 710 € | -1.2 % | -4.5 % | 6.5 % |
17 ème | 10 180 € | -0.2 % | -3.7 % | 5.8 % |
18 ème | 9 240 € | 0.8 % | -5.2 % | 6.7 % |
19 ème | 8 270 € | 0.2 % | -6.0 % | 6.9 % |
20 ème | 8 580 € | -1.0 % | -5.8 % | 5.0 % |
Commune | Prix/m² | Evo. trimestre | Evo. sur 1 an | Evo. sur 5 ans |
---|---|---|---|---|
Antony | 5 260 € | 1.0 % | 0.4 % | 19.5 % |
Asnières-sur-Seine | 6 300 € | 0.4 % | -7.0 % | 7.8 % |
Bagneux | 4 890 € | -3.5 % | -6.3 % | 21.2 % |
Bois-Colombes | 6 390 € | -2.8 % | -7.9 % | 16.7 % |
Boulogne-Billancourt | 8 690 € | -1.0 % | -7.1 % | 7.2 % |
Bourg-la-Reine | 5 530 € | -0.6 % | -8.1 % | 13.7 % |
Chaville | 5 400 € | -1.0 % | -7.1 % | 14.4 % |
Châtenay-Malabry | 4 820 € | -2.9 % | -2.5 % | 17.7 % |
Châtillon | 5 630 € | -4.0 % | -5.5 % | 6.3 % |
Clamart | 5 350 € | -3.0 % | -4.7 % | 7.0 % |
Clichy | 6 810 € | 3.5 % | -1.9 % | 12.6 % |
Colombes | 4 840 € | -1.3 % | -9.8 % | 7.9 % |
Courbevoie | 6 770 € | -1.1 % | -5.5 % | 2.3 % |
Fontenay-aux-Roses | 4 810 € | -2.8 % | -6.7 % | 18.0 % |
Garches | 6 360 € | 3.5 % | -1.1 % | 28.2 % |
Gennevilliers | 4 530 € | 10.2 % | -1.4 % | 19.2 % |
Issy-les-Moulineaux | 7 410 € | -1.5 % | -7.8 % | 5.1 % |
La Garenne-Colombes | 6 640 € | -2.4 % | -6.6 % | 6.3 % |
Le Plessis-Robinson | 5 380 € | 3.1 % | -2.2 % | 5.9 % |
Levallois-Perret | 9 120 € | 0.4 % | -4.3 % | 5.6 % |
Malakoff | 6 870 € | -3.4 % | -4.6 % | 19.8 % |
Meudon | 5 780 € | -5.0 % | -9.0 % | 21.1 % |
Montrouge | 7 350 € | -0.4 % | -5.4 % | 5.2 % |
Nanterre | 5 220 € | -0.9 % | -4.4 % | 16.4 % |
Neuilly-sur-Seine | 11 110 € | 0.2 % | -3.5 % | 16.3 % |
Puteaux | 7 090 € | 0.0 % | -5.3 % | 6.0 % |
Rueil-Malmaison | 5 750 € | -1.0 % | -5.7 % | 6.8 % |
Saint-Cloud | 7 180 € | -1.7 % | -5.5 % | 18.3 % |
Sceaux | 6 200 € | -3.6 % | 2.5 % | 8.8 % |
Suresnes | 6 870 € | 6.7 % | -1.3 % | 15.4 % |
Sèvres | 6 020 € | 3.1 % | -2.0 % | 18.9 % |
Vanves | 6 750 € | -0.3 % | -4.0 % | 12.0 % |
Vaucresson | 5 700 € | 0.2 % | -8.8 % | 29.6 % |
Ville-d’Avray | 6 070 € | NC | -2.0 % | 29.0 % |
Villeneuve-la-Garenne | 3 320 € | -2.0 % | -0.2 % | 10.7 % |
Source chambre des notaires de Paris Ile-de-France – appartements fin août 2023 – Mise à jour Novembre 2023
Le marché immobilier de l’ouest parisien étant particulièrement actif, les variations de prix sont importantes ces dernières années.
Ouest Avenue vous propose de calculer gratuitement le prix de votre bien immobilier au plus juste en se basant sur les ventes réalisées ainsi que sur l’expérience de ses agents de terrain.
Sans engagement, l’estimation Ouest Avenue vous permettra de réussir sereinement votre vente immobilière.
Rejoignez une agence qui apporte un véritable service de qualité et innovant à ses clients.
Vous souhaitez vous reconvertir dans l’immobilier et enfin être heureux au travail ?
Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.