01 47 57 45 58 - Ouest Avenue, agence immobilière de l'ouest parisien. Actualités et nouveautés en direct sur les réseaux sociaux.

Prix immobiliers par commune des Hauts-de-Seine

Janvier 2025

Bienvenue sur notre page consacrée aux prix immobiliers dans les Hauts-de-Seine, une ressource essentielle pour tous ceux qui souhaitent comprendre le marché immobilier dans cette dynamique région. Chez Ouest Avenue, nous sommes conscients que connaître la valeur de votre bien est crucial, que vous soyez en quête d’un nouvel appartement, que vous envisagiez de vendre votre maison ou que vous soyez simplement curieux des tendances du marché.

Les Hauts-de-Seine, avec leur cadre de vie agréable et leur proximité avec Paris, attirent de nombreux acquéreurs et investisseurs. Les prix immobiliers peuvent fluctuer d’une commune à l’autre, et il est donc important de se tenir informé des dernières évolutions. Sur cette page, nous vous proposons une analyse approfondie des prix immobiliers, ainsi que des conseils pour naviguer dans ce marché en constante évolution.

Cliquez sur suivant ou précédent en bas du tableau pour afficher les communes de votre choix.

CommunePrix/m²Evo. trimestreEvo. sur 1 anEvo. sur 5 ans
Antony4 940 €NC-3.7 %3.6 %
Asnières-sur-Seine5 800 €NC-1.4 %2.3 %
Bagneux4 950 €NC-5.8 %6.4 %
Bois-Colombes5 860 €NC-2.8 %-1.8 %
Boulogne-Billancourt8 100 €NC-5.5 %-7.2 %
Bourg-la-Reine4 990 €NC-6.8 %-6.5 %
Chaville5 610 €NC4.5 %20.7 %
Châtenay-Malabry4 530 €NC-0.5 %11.6 %
Châtillon5 310 €NC-0.7 %-0.5 %
Clamart5 130 €NC-6.9 %-4.9 %
Clichy6 070 €NC-7.1 %-2.3 %
Colombes4 360 €NC-9.2 %-5.6 %
Courbevoie6 330 €NC-6.7 %-5.3 %
Fontenay-aux-Roses4 410 €NC-7.4 %-6.1 %
Garches5 600 €NC-7.2 %16.7 %
Gennevilliers4 000 €NC-7.2 %3.4 %
Issy-les-Moulineaux6 910 €NC-6.4 %-9.6 %
La Garenne-Colombes6 230 €NC-5.7 %-7.6 %
Le Plessis-Robinson4 870 €NC-7.1 %-4.5 %
Levallois-Perret8 430 €NC-5.2 %-4.8 %
Malakoff6 530 €NC-0.9 %0.3 %
Meudon6 110 €NC0.6 %7.5 %
Montrouge6 880 €NC-9.8 %3.1 %
Nanterre5 220 €NC-1.9 %2.2 %
Neuilly-sur-Seine10 200 €NC-1.4 %4.9 %
Puteaux6 870 €NC-2.9 %-3.1 %
Rueil-Malmaison5 540 €NC-2.5 %1.3 %
Saint-Cloud6 220 €NC-6.4 %-0.4 %
Sceaux5 900 €NC-5.7 %7.0 %
Suresnes6 140 €NC-9.0 %-3.3 %
Sèvres5 780 €NC-0.5 %12.1 %
Vanves6 350 €NC-2.9 %2.3 %
Vaucresson5 320 €NC-4.5 %-7.8 %
Ville-d’Avray5 160 €NC-6.9 %6.5 %
Villeneuve-la-Garenne3 020 €NC-2.1 %5.5 %

Source chambre des notaires de Paris Ile-de-France – appartements fin octobre 2024
Mise à jour janvier 2025

Calculez immédiatement le prix de votre bien immobilier

Pour aller plus loin, nous vous invitons à réaliser une estimation en ligne gratuite de votre bien immobilier. En quelques clics, vous pourrez obtenir une évaluation précise et personnalisée, vous permettant de mieux appréhender la valeur de votre appartement ou de votre maison. Cela vous aidera à prendre des décisions éclairées pour votre projet immobilier dans les Hauts-de-Seine.

Parcourez nos analyses de prix, utilisez notre service d’estimation en ligne, et laissez notre équipe d’experts vous guider à chaque étape de votre parcours immobilier. Prenez le contrôle de votre projet et saisissez toutes les opportunités qui s’offrent à vous !

Compare listings

Comparer