Prix immobiliers par commune des Hauts-de-Seine

Octobre 2024

Bienvenue sur notre page consacrée aux prix immobiliers dans les Hauts-de-Seine, une ressource essentielle pour tous ceux qui souhaitent comprendre le marché immobilier dans cette dynamique région. Chez Ouest Avenue, nous sommes conscients que connaître la valeur de votre bien est crucial, que vous soyez en quête d’un nouvel appartement, que vous envisagiez de vendre votre maison ou que vous soyez simplement curieux des tendances du marché.

Les Hauts-de-Seine, avec leur cadre de vie agréable et leur proximité avec Paris, attirent de nombreux acquéreurs et investisseurs. Les prix immobiliers peuvent fluctuer d’une commune à l’autre, et il est donc important de se tenir informé des dernières évolutions. Sur cette page, nous vous proposons une analyse approfondie des prix immobiliers, ainsi que des conseils pour naviguer dans ce marché en constante évolution.

Cliquez sur suivant ou précédent en bas du tableau pour afficher les communes de votre choix.

CommunePrix/m²Evo. trimestreEvo. sur 1 anEvo. sur 5 ans
Antony5 070 €2.1 %-4.2 %5.6 %
Asnières-sur-Seine5 730 €-0.5 %-9.3 %2.8 %
Bagneux4 820 €-0.1 %-5.2 %8.7 %
Bois-Colombes5 660 €-2.5 %-8.2 %3.0 %
Boulogne-Billancourt8 010 €1.8 %-8.1 %-6.6 %
Bourg-la-Reine4 870 €-1.1 %-8.4 %-9.6 %
Chaville5 690 €6.6 %4.7 %16.8 %
Châtenay-Malabry4 320 €1.9 %-10.1 %5.6 %
Châtillon5 080 €0.3 %-9.7 %-2.7 %
Clamart4 840 €-1.5 %-9.1 %-7.0 %
Clichy6 120 €0.8 %-7.9 %0.3 %
Colombes4 470 €1.3 %-5.9 %-3.7 %
Courbevoie6 340 €-3.1 %-7.0 %-4.1 %
Fontenay-aux-Roses4 590 €6.0 %-6.4 %2.9 %
Garches5 390 €3.4 %-10.0 %10.5 %
Gennevilliers3 950 €1.5 %-1.4 %-2.1 %
Issy-les-Moulineaux7 030 €-3.8 %-4.3 %-1.6 %
La Garenne-Colombes6 290 €-0.2 %-4.6 %-3.9 %
Le Plessis-Robinson5 000 €0.2 %-4.9 %-1.1 %
Levallois-Perret8 580 €1.6 %-5.2 %-0.1 %
Malakoff6 590 €5.9 %-2.5 %2.2 %
Meudon6 230 €-3.4 %-3.3 %9.5 %
Montrouge7 040 €-1.9 %-6.5 %0.0 %
Nanterre5 150 €6.2 %-3.6 %1.5 %
Neuilly-sur-Seine10 370 €3.5 %-5.9 %6.2 %
Puteaux6 760 €5.2 %-5.0 %0.6 %
Rueil-Malmaison5 500 €2.8 %-4.4 %2.4 %
Saint-Cloud6 190 €-2.4 %-10.9 %1.7 %
Sceaux6 040 €1.8 %-7.9 %9.8 %
Suresnes6 100 €0.4 %-8.5 %-2.3 %
Sèvres5 540 €-2.9 %-11.4 %7.5 %
Vanves6 080 €-3.9 %-9.7 %-1.2 %
Vaucresson5 850 €8.6 %0.3 %13.0 %
Ville-d’Avray5 630 €14.3 %0.0 %20.8 %
Villeneuve-la-Garenne3 050 €6.2 %-6.3 %9.9 %

Source chambre des notaires de Paris Ile-de-France – appartements fin juillet 2024
Mise à jour octobre 2024

Calculez immédiatement le prix de votre bien immobilier

Pour aller plus loin, nous vous invitons à réaliser une estimation en ligne gratuite de votre bien immobilier. En quelques clics, vous pourrez obtenir une évaluation précise et personnalisée, vous permettant de mieux appréhender la valeur de votre appartement ou de votre maison. Cela vous aidera à prendre des décisions éclairées pour votre projet immobilier dans les Hauts-de-Seine.

Parcourez nos analyses de prix, utilisez notre service d’estimation en ligne, et laissez notre équipe d’experts vous guider à chaque étape de votre parcours immobilier. Prenez le contrôle de votre projet et saisissez toutes les opportunités qui s’offrent à vous !

Compare listings

Comparer