Bienvenue sur notre page consacrée aux prix immobiliers dans les Hauts-de-Seine, une ressource essentielle pour tous ceux qui souhaitent comprendre le marché immobilier dans cette dynamique région. Chez Ouest Avenue, nous sommes conscients que connaître la valeur de votre bien est crucial, que vous soyez en quête d’un nouvel appartement, que vous envisagiez de vendre votre maison ou que vous soyez simplement curieux des tendances du marché.
Les Hauts-de-Seine, avec leur cadre de vie agréable et leur proximité avec Paris, attirent de nombreux acquéreurs et investisseurs. Les prix immobiliers peuvent fluctuer d’une commune à l’autre, et il est donc important de se tenir informé des dernières évolutions. Sur cette page, nous vous proposons une restitution des prix immobiliers constatés par la chambre des notaires de Paris Ile de France.
Commune | Prix/m² | Evo. trimestre | Evo. sur 1 an | Evo. sur 5 ans |
---|---|---|---|---|
Antony | 4 940 € | NC | 2.0 % | 5.1 % |
Asnieres-sur-Seine | 5 500 € | NC | -6.6 % | -2.7 % |
Bagneux | 4 810 € | NC | -1.7 % | 1.9 % |
Bois-Colombes | 5 990 € | NC | 8.7 % | -0.3 % |
Boulogne-Billancourt | 8 140 € | NC | -3.2 % | -4.6 % |
Bourg-la-Reine | 5 440 € | NC | 11.2 % | 1.3 % |
Chaville | 5 360 € | NC | 1.6 % | 15.7 % |
Chatenay-Malabry | 4 140 € | NC | -2.3 % | 2.7 % |
Chatillon | 5 320 € | NC | 0.8 % | 2.6 % |
Clamart | 5 150 € | NC | 2.8 % | -2.2 % |
Clichy | 5 700 € | NC | -8.1 % | -5.9 % |
Colombes | 4 500 € | NC | -3.3 % | -3.0 % |
Courbevoie | 6 420 € | NC | -1.3 % | -4.4 % |
Fontenay-aux-Roses | 4 070 € | NC | -11.1 % | -9.6 % |
Garches | 5 720 € | NC | 8.0 % | 11.4 % |
Gennevilliers | 4 200 € | NC | -8.0 % | 7.8 % |
Issy-les-Moulineaux | 6 810 € | NC | -3.4 % | -9.1 % |
La Garenne-Colombes | 6 250 € | NC | -1.9 % | -6.4 % |
Le Plessis-Robinson | 5 070 € | NC | -0.1 % | 0.0 % |
Levallois-Perret | 8 450 € | NC | -2.7 % | -4.9 % |
Malakoff | 6 180 € | NC | -4.5 % | -11.6 % |
Meudon | 5 810 € | NC | -3.0 % | 5.0 % |
Montrouge | 6 480 € | NC | -9.0 % | -3.8 % |
Nanterre | 4 790 € | NC | -6.2 % | -10.2 % |
Neuilly-sur-Seine | 10 820 € | NC | 4.3 % | 3.8 % |
Puteaux | 6 720 € | NC | -2.7 % | -2.8 % |
Rueil-Malmaison | 5 590 € | NC | 7.3 % | 6.3 % |
Saint-Cloud | 6 060 € | NC | -9.4 % | -2.6 % |
Sceaux | 6 070 € | NC | 4.6 % | 5.2 % |
Suresnes | 6 350 € | NC | -4.7 % | -0.5 % |
Sevres | 5 490 € | NC | -6.8 % | 5.7 % |
Vanves | 5 840 € | NC | -8.5 % | -7.5 % |
Vaucresson | 4 690 € | NC | -20.6 % | NC |
Ville-d'Avray | 4 800 € | NC | -7.2 % | 2.1 % |
Villeneuve-la-Garenne | 3 250 € | NC | 6.9 % | 10.5 % |
Calculez immédiatement le prix de votre bien immobilier
Pour aller plus loin, nous vous invitons à réaliser une estimation en ligne gratuite de votre bien immobilier. Grâce à notre outil facile à utiliser, vous pourrez obtenir une évaluation précise et personnalisée en quelques clics. Cela vous permettra de mieux comprendre la valeur de votre appartement ou de votre maison et de prendre des décisions éclairées pour votre projet immobilier.