Cliquez sur suivant ou précédent en bas du tableau pour afficher les communes de votre choix.
Commune | Prix/m² | Evo. trimestre | Evo. sur 1 an | Evo. sur 5 ans |
Ablon-sur-Seine | 2 820 € | -5.1 % | -9.4 % | NC |
Alfortville | 4 660 € | 0.2 % | -12.4 % | 11.4 % |
Arcueil | 5 160 € | -4.5 % | -2.6 % | -2.8 % |
Boissy-Saint-Léger | 3 320 € | 1.1 % | 2.1 % | 23.6 % |
Bry-sur-Marne | 4 560 € | 2.8 % | -6.3 % | 11.9 % |
Cachan | 4 760 € | -1.6 % | -5.5 % | 1.7 % |
Champigny-sur-Marne | 3 290 € | -4.0 % | -13.4 % | 5.3 % |
Charenton-le-Pont | 7 210 € | -2.1 % | -10.6 % | 0.9 % |
Chennevières-sur-Marne | 3 350 € | -4.2 % | -1.2 % | 21.7 % |
Chevilly-Larue | 3 280 € | -9.9 % | -12.7 % | 3.6 % |
Choisy-le-Roi | 3 350 € | -0.2 % | -10.4 % | -0.5 % |
Créteil | 3 600 € | -2.0 % | -9.7 % | 6.1 % |
Fontenay-sous-Bois | 4 810 € | -8.3 % | -8.6 % | 4.2 % |
Fresnes | 3 140 € | -0.1 % | -8.2 % | 3.8 % |
Gentilly | 5 600 € | -3.0 % | -3.7 % | 2.4 % |
Ivry-sur-Seine | 5 090 € | -5.5 % | -8.9 % | 8.5 % |
Joinville-le-Pont | 5 550 € | -3.7 % | -4.5 % | 10.3 % |
L’Hay-les-Roses | 3 950 € | -6.4 % | -8.3 % | -0.3 % |
Le Kremlin-Bicêtre | 5 560 € | -2.2 % | -8.2 % | 1.7 % |
Le Perreux-sur-Marne | 5 310 € | 1.1 % | -3.5 % | 10.5 % |
Le Plessis-Trévise | 3 380 € | 4.4 % | 2.4 % | 4.3 % |
Limeil-Brévannes | 3 010 € | -1.1 % | -4.2 % | 1.0 % |
Maisons-Alfort | 5 360 € | -5.3 % | -8.0 % | 7.0 % |
Nogent-sur-Marne | 5 500 € | -2.6 % | -11.7 % | -1.5 % |
Orly | 3 210 € | 0.1 % | -3.8 % | 16.4 % |
Saint-Mandé | 7 620 € | -1.6 % | -7.2 % | -7.7 % |
Saint-Maur-des-Fossés | 5 260 € | -2.0 % | -9.2 % | 4.5 % |
Saint-Maurice | 5 400 € | -15.5 % | -13.4 % | 1.9 % |
Sucy-en-Brie | 3 630 € | 7.2 % | -3.9 % | 0.3 % |
Thiais | 3 440 € | -6.1 % | -9.0 % | 2.5 % |
Villecresnes | 3 530 € | -1.8 % | NC | NC |
Villejuif | 4 840 € | -0.3 % | -6.9 % | 4.3 % |
Villeneuve-le-Roi | 3 220 € | 3.3 % | -5.0 % | 4.6 % |
Villeneuve-Saint-Georges | 3 060 € | 2.9 % | -0.4 % | 19.6 % |
Villiers-sur-Marne | 3 800 € | 5.7 % | -1.5 % | 15.9 % |
Vincennes | 8 290 € | -1.5 % | -8.8 % | -0.1 % |
Vitry-sur-Seine | 3 780 € | -7.3 % | -8.8 % | 4.2 % |
Source chambre des notaires de Paris Ile-de-France – appartements fin mai 2024
Mise à jour juin 2024