Prix immobiliers Val-de-Marne - Estimation en ligne

Prix immobiliers par commune du Val-de-Marne

Mars 2024

Cliquez sur suivant ou précédent en bas du tableau pour afficher les communes de votre choix.

CommunePrix/m²Evo. trimestreEvo. sur 1 anEvo. sur 5 ans
Ablon-sur-Seine2 820 €-5.1 %-9.4 %NC
Alfortville4 650 €-8.5 %-11.1 %8.8 %
Arcueil5 410 €-4.5 %-6.5 %9.0 %
Boissy-Saint-Léger3 290 €-2.3 %-6.9 %26.2 %
Bry-sur-Marne4 430 €-7.9 %-11.1 %2.7 %
Cachan4 830 €4.8 %-4.8 %2.4 %
Champigny-sur-Marne3 430 €-6.4 %-7.3 %6.3 %
Charenton-le-Pont7 370 €-1.3 %-12.1 %-0.1 %
Chennevières-sur-Marne3 490 €-2.7 %-5.7 %30.0 %
Chevilly-Larue3 640 €0.5 %1.0 %19.8 %
Choisy-le-Roi3 350 €-4.7 %-9.7 %-1.9 %
Créteil3 680 €-4.4 %-5.9 %10.1 %
Fontenay-sous-Bois5 240 €-8.3 %-8.6 %11.6 %
Fresnes3 140 €-2.1 %-4.9 %3.3 %
Gentilly5 770 €-1.5 %-0.5 %7.2 %
Ivry-sur-Seine5 380 €-0.6 %-3.9 %16.5 %
Joinville-le-Pont5 770 €4.1 %-4.6 %15.2 %
L’Hay-les-Roses4 220 €-0.2 %-4.7 %13.2 %
Le Kremlin-Bicêtre5 680 €-3.6 %-5.2 %6.1 %
Le Perreux-sur-Marne5 250 €-8.9 %-8.6 %11.1 %
Le Plessis-Trévise3 240 €-7.8 %-10.6 %2.2 %
Limeil-Brévannes3 040 €-0.7 %-3.3 %3.3 %
Maisons-Alfort5 660 €0.8 %-6.0 %15.1 %
Nogent-sur-Marne5 650 €-0.9 %-8.2 %0.7 %
Orly3 210 €-3.7 %-9.6 %23.1 %
Saint-Mandé7 740 €-7.3 %-8.2 %-4.7 %
Saint-Maur-des-Fossés5 370 €-5.1 %-8.5 %6.2 %
Saint-Maurice6 400 €-5.5 %-5.0 %19.8 %
Sucy-en-Brie3 380 €-14.2 %-16.2 %-6.3 %
Thiais3 670 €-0.8 %-1.3 %11.3 %
Villecresnes3 530 €-1.8 %NCNC
Villejuif4 850 €-2.8 %-9.9 %7.1 %
Villeneuve-le-Roi3 290 €-3.4 %-7.6 %5.9 %
Villeneuve-Saint-Georges2 970 €1.8 %0.4 %14.5 %
Villiers-sur-Marne3 600 €-0.2 %-6.7 %10.6 %
Vincennes8 420 €-3.3 %-8.4 %2.3 %
Vitry-sur-Seine4 080 €-1.6 %-1.3 %13.8 %

Source chambre des notaires de Paris Ile-de-France – appartements fin décembre 2023
Mise à jour mars 2024

Calculez immédiatement le prix de votre bien immobilier

Compare listings

Comparer