Prix immobiliers Seine-Saint-Denis - Estimation en ligne

Prix immobiliers par commune de Seine-Saint-Denis

Mars 2024

Cliquez sur suivant ou précédent en bas du tableau pour afficher les communes de votre choix.

CommunePrix/m²Evo. trimestreEvo. sur 1 anEvo. sur 5 ans
Aubervilliers4 050 €-6.3 %-11.5 %22.0 %
Aulnay-sous-Bois3 180 €0.8 %0.1 %19.3 %
Bagnolet4 870 €-3.4 %-7.9 %9.8 %
Bobigny3 350 €-1.4 %1.6 %10.1 %
Bondy3 020 €-2.4 %-4.8 %15.8 %
Clichy-sous-Bois2 330 €-2.1 %-5.6 %18.4 %
Drancy3 380 €3.6 %-0.2 %17.0 %
Gagny3 180 €4.2 %-4.2 %13.9 %
L’Ile-Saint-Denis3 860 €NC13.5 %NC
La Courneuve3 130 €4.4 %-5.3 %14.8 %
Le Blanc-Mesnil3 120 €-7.3 %-17.8 %-5.2 %
Le Bourget3 470 €-5.9 %-1.1 %17.8 %
Le Pré-Saint-Gervais6 450 €1.6 %-3.8 %22.8 %
Le Raincy4 180 €-2.3 %-7.0 %1.8 %
Les Lilas7 160 €4.7 %-0.9 %21.9 %
Les Pavillons-sous-Bois2 930 €-6.0 %-13.3 %5.0 %
Livry-Gargan2 830 €-6.9 %-8.5 %9.4 %
Montreuil5 750 €-8.2 %-7.5 %8.8 %
Neuilly-Plaisance4 290 €5.6 %-2.2 %11.4 %
Neuilly-sur-Marne3 220 €1.1 %-1.7 %14.4 %
Noisy-le-Grand3 840 €-4.1 %-6.7 %14.8 %
Noisy-le-Sec3 290 €-7.4 %-9.7 %11.1 %
Pantin6 050 €0.2 %-5.9 %13.4 %
Pierrefitte-sur-Seine2 330 €-20.4 %-8.7 %7.5 %
Romainville4 990 €-7.1 %-8.9 %14.2 %
Rosny-sous-Bois3 630 €-8.8 %-7.3 %9.0 %
Saint-Denis4 150 €1.0 %-0.5 %19.9 %
Saint-Ouen6 100 €-2.6 %-7.3 %17.7 %
Sevran2 460 €8.0 %-1.6 %16.6 %
Stains2 560 €-8.0 %-15.2 %9.1 %
Tremblay-en-France2 470 €-8.8 %-7.3 %5.8 %
Villemomble3 540 €-1.3 %-4.2 %10.4 %
Villepinte2 660 €-7.3 %4.0 %30.9 %
Epinay-sur-Seine2 830 €0.6 %-4.6 %14.4 %

Source chambre des notaires de Paris Ile-de-France – appartements fin décembre 2023
Mise à jour mars 2024

Calculez immédiatement le prix de votre bien immobilier

Compare listings

Comparer