Cliquez sur suivant ou précédent en bas du tableau pour afficher les communes de votre choix.
Commune | Prix/m² | Evo. trimestre | Evo. sur 1 an | Evo. sur 5 ans |
Aubervilliers | 4 150 € | 2.5 % | -6.3 % | 23.6 % |
Aulnay-sous-Bois | 3 040 € | -4.4 % | -10.3 % | 7.1 % |
Bagnolet | 4 870 € | -0.1 % | -11.3 % | 1.5 % |
Bobigny | 3 200 € | -4.5 % | -16.1 % | 16.5 % |
Bondy | 2 840 € | -6.0 % | -10.1 % | 11.4 % |
Clichy-sous-Bois | 2 340 € | -3.2 % | -7.1 % | 25.7 % |
Drancy | 3 130 € | -7.5 % | -6.3 % | 8.8 % |
Gagny | 3 100 € | -2.7 % | -4.4 % | 12.0 % |
L’Ile-Saint-Denis | 3 860 € | NC | 13.5 % | NC |
La Courneuve | 3 080 € | -1.5 % | -5.4 % | 17.1 % |
Le Blanc-Mesnil | 3 550 € | 13.9 % | 2.9 % | 19.1 % |
Le Bourget | 3 520 € | 1.4 % | -4.4 % | 17.5 % |
Le Pré-Saint-Gervais | 6 020 € | -6.7 % | -12.0 % | 5.0 % |
Le Raincy | 3 770 € | -9.8 % | -11.9 % | -6.5 % |
Les Lilas | 6 100 € | -14.9 % | -13.4 % | -0.4 % |
Les Pavillons-sous-Bois | 3 000 € | 2.3 % | -6.9 % | 10.1 % |
Livry-Gargan | 2 820 € | -0.3 % | -5.3 % | 5.3 % |
Montreuil | 5 580 € | -3.0 % | -11.7 % | 5.1 % |
Neuilly-Plaisance | 3 930 € | -8.4 % | -6.0 % | 9.5 % |
Neuilly-sur-Marne | 3 070 € | -4.6 % | -5.9 % | 6.2 % |
Noisy-le-Grand | 4 040 € | 5.2 % | -0.7 % | 15.9 % |
Noisy-le-Sec | 3 250 € | -1.2 % | -3.7 % | 7.4 % |
Pantin | 5 910 € | -2.4 % | -4.1 % | 12.0 % |
Pierrefitte-sur-Seine | 2 260 € | -3.3 % | -10.2 % | 0.6 % |
Romainville | 4 970 € | -0.4 % | -10.4 % | 12.8 % |
Rosny-sous-Bois | 3 600 € | -0.8 % | -5.5 % | 4.7 % |
Saint-Denis | 3 900 € | -6.0 % | -7.2 % | 7.3 % |
Saint-Ouen | 6 030 € | -1.1 % | -6.4 % | 8.8 % |
Sevran | 2 350 € | -4.6 % | -6.3 % | 13.1 % |
Stains | 2 490 € | -11.9 % | -17.8 % | 8.4 % |
Tremblay-en-France | 2 590 € | 4.9 % | -6.4 % | 13.4 % |
Villemomble | 3 350 € | -5.3 % | -5.6 % | 1.3 % |
Villepinte | 2 750 € | 3.4 % | 8.3 % | 17.9 % |
Epinay-sur-Seine | 2 730 € | -3.5 % | -6.0 % | 4.7 % |
Source chambre des notaires de Paris Ile-de-France – appartements fin mai 2024
Mise à jour juin 2024