Ouest Avenue, agence immobilière à Levallois-Perret, Boulogne-Billancourt, Paris et tout l'ouest parisien

Prix immobiliers à Paris - Estimation en ligne

Prix immobiliers à Paris par arrondissements

Mai 2023

Cliquez sur suivant ou précédent en bas du tableau pour afficher l’arrondissement de votre choix.

ArrondissementPrix/m²Evo. trimestreEvo. sur 1 anEvo. sur 5 ans
1 er13 630 €-2.1 %2.9 %10.3 %
2 ème12 150 €-1.0 %2.1 %14.6 %
3 ème12 610 €-2.6 %-0.8 %15.3 %
4 ème13 610 €3.1 %5.1 %16.2 %
5 ème12 480 €-0.4 %-1.0 %8.5 %
6 ème14 580 €3.6 %4.6 %19.6 %
7 ème13 580 €-3.4 %3.1 %16.3 %
8 ème11 240 €0.4 %-3.6 %9.7 %
9 ème10 860 €0.6 %0.4 %14.0 %
10 ème9 790 €-2.6 %-3.6 %15.1 %
11 ème10 210 €-1.5 %-1.0 %11.8 %
12 ème9 380 €-1.7 %-3.5 %12.3 %
13 ème9 150 €-4.1 %-0.5 %11.3 %
14 ème9 850 €0.0 %-2.0 %7.7 %
15 ème9 600 €-2.7 %-3.3 %5.7 %
16 ème11 010 €-2.3 %0.0 %12.5 %
17 ème10 300 €-3.1 %-0.3 %10.2 %
18 ème9 380 €-2.1 %-3.0 %13.2 %
19 ème8 510 €-2.1 %-4.4 %17.2 %
20 ème8 680 €-3.3 %-5.2 %11.6 %

Source chambre des notaires de Paris Ile-de-France – appartements fin février 2023 – Mise à jour mai 2023

Calculez immédiatement le prix de votre bien immobilier

Compare listings

Comparer