Prix immobiliers Val-de-Marne - Estimation en ligne

Prix immobiliers par commune du Val-de-Marne

Mai 2024

Cliquez sur suivant ou précédent en bas du tableau pour afficher les communes de votre choix.

CommunePrix/m²Evo. trimestreEvo. sur 1 anEvo. sur 5 ans
Ablon-sur-Seine2 820 €-5.1 %-9.4 %NC
Alfortville4 520 €-4.7 %-14.1 %5.1 %
Arcueil5 290 €-3.5 %-7.2 %2.5 %
Boissy-Saint-Léger3 160 €-5.6 %-11.7 %13.3 %
Bry-sur-Marne4 380 €-6.8 %-11.2 %4.5 %
Cachan4 970 €5.1 %-0.6 %7.3 %
Champigny-sur-Marne3 390 €-6.3 %-12.4 %5.0 %
Charenton-le-Pont7 230 €-5.8 %-12.4 %-0.2 %
Chennevières-sur-Marne3 140 €-5.9 %-9.0 %14.7 %
Chevilly-Larue3 250 €-9.6 %-7.5 %1.2 %
Choisy-le-Roi3 600 €0.5 %-8.4 %7.7 %
Créteil3 630 €-1.9 %-8.2 %8.5 %
Fontenay-sous-Bois4 860 €-10.8 %-9.7 %4.5 %
Fresnes3 290 €-0.3 %-5.2 %8.3 %
Gentilly5 690 €0.1 %-2.4 %NC
Ivry-sur-Seine4 990 €-4.5 %-8.6 %9.2 %
Joinville-le-Pont5 570 €-1.0 %-2.2 %9.7 %
L’Hay-les-Roses4 090 €-4.3 %-9.9 %9.5 %
Le Kremlin-Bicêtre5 620 €-6.9 %-6.7 %3.6 %
Le Perreux-sur-Marne5 210 €-1.4 %-4.5 %10.3 %
Le Plessis-Trévise3 280 €0.3 %-1.8 %3.9 %
Limeil-Brévannes3 170 €-1.1 %-3.4 %6.3 %
Maisons-Alfort5 420 €-3.4 %-7.2 %7.7 %
Nogent-sur-Marne5 540 €-1.0 %-13.4 %-1.0 %
Orly3 380 €6.9 %-4.1 %22.7 %
Saint-Mandé7 640 €-4.2 %-10.4 %-7.7 %
Saint-Maur-des-Fossés5 190 €-3.5 %-7.9 %2.7 %
Saint-Maurice5 660 €-15.8 %-8.6 %4.5 %
Sucy-en-Brie3 660 €1.7 %-6.5 %-2.7 %
Thiais3 470 €-4.3 %-7.4 %7.2 %
Villecresnes3 530 €-1.8 %NCNC
Villejuif4 750 €-2.0 %-7.8 %4.7 %
Villeneuve-le-Roi3 220 €3.3 %-5.0 %4.6 %
Villeneuve-Saint-Georges2 880 €5.5 %1.4 %17.1 %
Villiers-sur-Marne3 710 €4.3 %-1.6 %8.5 %
Vincennes8 390 €-5.4 %-11.2 %1.6 %
Vitry-sur-Seine3 880 €-6.0 %-6.9 %10.5 %

Source chambre des notaires de Paris Ile-de-France – appartements fin février 2024
Mise à jour mai 2024

Calculez immédiatement le prix de votre bien immobilier

Compare listings

Comparer