Prix immobiliers Seine-Saint-Denis - Estimation en ligne

Prix immobiliers par commune de Seine-Saint-Denis

Mai 2024

Cliquez sur suivant ou précédent en bas du tableau pour afficher les communes de votre choix.

CommunePrix/m²Evo. trimestreEvo. sur 1 anEvo. sur 5 ans
Aubervilliers4 180 €1.7 %-5.6 %24.0 %
Aulnay-sous-Bois3 310 €0.0 %-0.5 %18.6 %
Bagnolet5 010 €8.7 %-2.4 %8.7 %
Bobigny3 270 €-4.2 %-9.6 %17.2 %
Bondy2 950 €0.3 %-7.4 %11.6 %
Clichy-sous-Bois2 340 €-3.2 %-7.1 %25.7 %
Drancy3 120 €-8.3 %-6.9 %12.8 %
Gagny2 930 €-8.6 %-8.1 %3.8 %
L’Ile-Saint-Denis3 860 €NC13.5 %NC
La Courneuve2 900 €3.4 %-4.4 %6.6 %
Le Blanc-Mesnil3 090 €-3.1 %-8.7 %3.4 %
Le Bourget3 120 €-8.2 %-7.6 %5.2 %
Le Pré-Saint-Gervais6 070 €-7.6 %-11.0 %9.6 %
Le Raincy3 770 €-6.3 %-15.9 %-4.2 %
Les Lilas6 170 €-6.4 %-8.6 %3.6 %
Les Pavillons-sous-Bois3 170 €8.3 %-5.6 %12.0 %
Livry-Gargan2 730 €-7.3 %-9.2 %4.0 %
Montreuil5 780 €-4.4 %-11.0 %8.4 %
Neuilly-Plaisance4 240 €-3.1 %-3.6 %13.1 %
Neuilly-sur-Marne3 090 €-1.7 %-5.1 %8.6 %
Noisy-le-Grand3 930 €-1.0 %-3.7 %14.2 %
Noisy-le-Sec3 210 €-5.3 %-9.3 %8.7 %
Pantin6 010 €0.7 %-1.5 %9.4 %
Pierrefitte-sur-Seine2 460 €-1.3 %-3.0 %6.2 %
Romainville5 020 €-5.8 %-9.4 %15.0 %
Rosny-sous-Bois3 720 €-0.9 %-4.7 %7.4 %
Saint-Denis3 850 €-4.5 %-5.8 %6.0 %
Saint-Ouen6 170 €-0.4 %-7.3 %14.1 %
Sevran2 380 €-1.9 %-7.5 %19.9 %
Stains2 490 €-11.9 %-17.8 %8.4 %
Tremblay-en-France2 420 €-5.5 %-8.0 %5.7 %
Villemomble3 390 €-2.8 %-8.1 %4.0 %
Villepinte2 900 €1.4 %9.0 %29.4 %
Epinay-sur-Seine2 810 €0.2 %-0.9 %8.5 %

Source chambre des notaires de Paris Ile-de-France – appartements fin février 2024
Mise à jour mai 2024

Calculez immédiatement le prix de votre bien immobilier

Compare listings

Comparer