Prix immobiliers Hauts-de-Seine

Bienvenue sur notre page consacrée aux prix immobiliers dans les Hauts-de-Seine, une ressource essentielle pour tous ceux qui souhaitent comprendre le marché immobilier dans cette dynamique région. Chez Ouest Avenue, nous sommes conscients que connaître la valeur de votre bien est crucial, que vous soyez en quête d’un nouvel appartement, que vous envisagiez de vendre votre maison ou que vous soyez simplement curieux des tendances du marché.

Les Hauts-de-Seine, avec leur cadre de vie agréable et leur proximité avec Paris, attirent de nombreux acquéreurs et investisseurs. Les prix immobiliers peuvent fluctuer d’une commune à l’autre, et il est donc important de se tenir informé des dernières évolutions. Sur cette page, nous vous proposons une restitution des prix immobiliers constatés par la chambre des notaires de Paris Ile de France.

CommunePrix/m²Evo. trimestreEvo. sur 1 anEvo. sur 5 ans
Antony4 720 €NC-6.5 %-4.7 %
Asnieres-sur-Seine5 940 €NC2.2 %-5.9 %
Bagneux5 040 €NC9.5 %0.0 %
Bois-Colombes5 930 €NC-3.0 %-5.7 %
Boulogne-Billancourt8 640 €NC6.1 %-3.7 %
Bourg-la-Reine5 100 €NC0.2 %-10.7 %
Chaville5 140 €NC-7.1 %-4.5 %
Chatenay-Malabry4 570 €NC1.2 %7.9 %
Chatillon5 350 €NC4.4 %-3.7 %
Clamart5 130 €NC4.7 %-7.2 %
Clichy6 310 €NC1.0 %-6.9 %
Colombes4 680 €NC4.2 %-6.2 %
Courbevoie6 510 €NC3.6 %-7.0 %
Fontenay-aux-Roses4 320 €NC-3.7 %-14.0 %
Garches5 490 €NC-5.7 %-4.5 %
Gennevilliers4 220 €NC5.7 %-2.6 %
Issy-les-Moulineaux7 020 €NC-1.7 %-10.2 %
La Garenne-Colombes6 170 €NC-2.1 %-10.3 %
Le Plessis-Robinson5 140 €NC-0.7 %-2.0 %
Levallois-Perret8 460 €NC-2.5 %-11.4 %
Malakoff6 470 €NC-3.8 %-8.0 %
Meudon6 080 €NC2.8 %-3.5 %
Montrouge6 820 €NC0.0 %-11.0 %
Nanterre4 890 €NC-3.5 %-8.0 %
Neuilly-sur-Seine10 920 €NC4.7 %-2.0 %
Puteaux6 880 €NC-0.6 %-6.6 %
Rueil-Malmaison5 380 €NC-1.4 %-3.5 %
Saint-Cloud6 230 €NC-3.4 %-12.3 %
Sceaux5 660 €NC-1.9 %-5.4 %
Suresnes6 460 €NC4.5 %-11.4 %
Sevres5 700 €NC3.7 %-3.4 %
Vanves6 000 €NC0.1 %-14.1 %
Vaucresson4 690 €NC-20.6 %NC
Ville-d'Avray5 070 €NC-15.5 %-4.9 %
Villeneuve-la-Garenne3 300 €NC6.2 %2.6 %

Calculez immédiatement le prix de votre bien immobilier

Pour aller plus loin, nous vous invitons à réaliser une estimation en ligne gratuite de votre bien immobilier. Grâce à notre outil facile à utiliser, vous pourrez obtenir une évaluation précise et personnalisée en quelques clics. Cela vous permettra de mieux comprendre la valeur de votre appartement ou de votre maison et de prendre des décisions éclairées pour votre projet immobilier.

Compare listings

Comparer