Cliquez sur suivant ou précédent en bas du tableau pour afficher les communes de votre choix.
Commune | Prix/m² | Evo. trimestre | Evo. sur 1 an | Evo. sur 5 ans |
Antony | 5 580 € | 4.7 % | 10.6 % | 28.1 % |
Asnières-sur-Seine | 6 560 € | -3.9 % | 10.3 % | 29.3 % |
Bagneux | 5 360 € | 1.1 % | 15.9 % | 36.4 % |
Bois-Colombes | 6 220 € | -3.1 % | 0.1 % | 23.8 % |
Boulogne-Billancourt | 9 070 € | 2.0 % | 4.6 % | 22.7 % |
Bourg-la-Reine | 5 850 € | 4.0 % | 7.5 % | 26.1 % |
Chaville | 5 900 € | 0.4 % | 19.0 % | 32.2 % |
Châtenay-Malabry | 4 610 € | -7.2 % | 3.7 % | 21.6 % |
Châtillon | 5 860 € | 0.8 % | 7.9 % | 14.9 % |
Clamart | 5 510 € | -1.5 % | -1.0 % | 16.4 % |
Clichy | 6 910 € | -3.1 % | 3.8 % | 28.1 % |
Colombes | 5 190 € | 0.1 % | 2.6 % | 29.1 % |
Courbevoie | 7 110 € | -1.5 % | -1.2 % | 20.2 % |
Fontenay-aux-Roses | 5 200 € | 0.4 % | 3.9 % | 22.9 % |
Garches | 5 580 € | -4.8 % | 16.3 % | 18.6 % |
Gennevilliers | 4 520 € | 1.3 % | 7.5 % | 23.4 % |
Issy-les-Moulineaux | 7 890 € | -0.1 % | 1.5 % | 22.5 % |
La Garenne-Colombes | 6 930 € | -1.9 % | -1.4 % | 23.2 % |
Le Plessis-Robinson | 5 820 € | 7.3 % | 11.2 % | 21.6 % |
Levallois-Perret | 9 360 € | -1.7 % | 3.1 % | 18.6 % |
Malakoff | 7 140 € | -0.2 % | -2.5 % | 26.5 % |
Meudon | 6 870 € | 5.1 % | 20.7 % | 47.4 % |
Montrouge | 8 230 € | 4.5 % | 15.2 % | 33.8 % |
Nanterre | 5 530 € | 0.9 % | -6.1 % | 30.3 % |
Neuilly-sur-Seine | 11 470 € | 0.5 % | 16.2 % | 31.5 % |
Puteaux | 7 270 € | 0.6 % | -2.2 % | 24.5 % |
Rueil-Malmaison | 5 810 € | 0.8 % | 1.6 % | 20.7 % |
Saint-Cloud | 7 320 € | 0.8 % | 18.2 % | 23.6 % |
Sceaux | 6 540 € | -5.3 % | 16.1 % | 25.0 % |
Suresnes | 6 870 € | 0.3 % | 0.8 % | 14.2 % |
Sèvres | 5 990 € | -11.5 % | 19.7 % | 23.2 % |
Vanves | 7 010 € | -2.2 % | 9.5 % | 20.1 % |
Vaucresson | 6 180 € | -2.7 % | 6.3 % | 44.8 % |
Ville-d’Avray | 5 730 € | 0.7 % | NC | 18.9 % |
Villeneuve-la-Garenne | 3 110 € | -4.7 % | 5.5 % | 17.3 % |
Source chambre des notaires de Paris Ile-de-France – appartements fin avril 2022 – Mise à jour juillet 2022