Cliquez sur suivant ou précédent en bas du tableau pour afficher les communes de votre choix.
Commune | Prix/m² | Evo. trimestre | Evo. sur 1 an | Evo. sur 5 ans |
Antony | 4 980 € | 1.8 % | 5.0 % | 19.4 % |
Asnières-sur-Seine | 6 790 € | 6.0 % | 11.5 % | 35.8 % |
Bagneux | 5 080 € | 2.3 % | 11.4 % | 41.4 % |
Bois-Colombes | 6 660 € | 9.0 % | 11.8 % | 41.9 % |
Boulogne-Billancourt | 9 220 € | 2.1 % | 4.3 % | 34.1 % |
Bourg-la-Reine | 5 680 € | -0.2 % | 11.1 % | 22.8 % |
Chaville | 5 070 € | -0.7 % | 3.4 % | 11.0 % |
Chatenay-Malabry | 4 430 € | 2.7 % | 4.6 % | 9.6 % |
Chatillon | 5 740 € | 2.6 % | 7.0 % | 18.5 % |
Clamart | 5 660 € | 0.9 % | 4.5 % | 22.0 % |
Clichy | 7 260 € | 1.1 % | 10.5 % | 44.1 % |
Colombes | 4 920 € | 0.5 % | 9.0 % | 23.9 % |
Courbevoie | 7 440 € | 4.7 % | 9.6 % | 33.7 % |
Fontenay-aux-Roses | 4 760 € | -2.3 % | 3.3 % | 21.4 % |
Garches | 5 310 € | -1.9 % | 0.3 % | 8.4 % |
Gennevilliers | 4 110 € | -2.7 % | 3.7 % | 20.2 % |
Issy-les-Moulineaux | 7 790 € | 2.6 % | 2.0 % | 25.8 % |
La Garenne-Colombes | 6 870 € | 1.0 % | 3.8 % | 31.8 % |
Le Plessis-Robinson | 5 480 € | 3.4 % | 7.1 % | 15.6 % |
Levallois-Perret | 9 980 € | -0.4 % | 7.0 % | 35.8 % |
Malakoff | 7 190 € | 3.5 % | 13.0 % | 39.9 % |
Meudon | 5 550 € | -1.4 % | 10.1 % | 17.8 % |
Montrouge | 7 860 € | 0.7 % | 10.3 % | 31.9 % |
Nanterre | 5 340 € | 1.7 % | 8.5 % | 26.5 % |
Neuilly-sur-Seine | 10 550 € | -2.2 % | 4.2 % | 27.1 % |
Puteaux | 7 380 € | 1.3 % | 5.4 % | 31.6 % |
Rueil-Malmaison | 5 450 € | -0.5 % | 5.6 % | 15.6 % |
Saint-Cloud | 6 880 € | 0.6 % | 8.6 % | 18.5 % |
Sceaux | 6 290 € | 2.7 % | 3.9 % | 29.3 % |
Suresnes | 6 930 € | -3.8 % | 4.4 % | 23.0 % |
Sèvres | 6 010 € | 3.8 % | 9.0 % | 32.1 % |
Vanves | 7 030 € | 0.5 % | 11.0 % | 29.8 % |
Vaucresson | 5 310 € | -1.5 % | 6.0 % | 7.9 % |
Ville-d’Avray | 5 670 € | -0.5 % | 2.8 % | 23.8 % |
Villeneuve-la-Garenne | 3 170 € | NC | 2.6 % | 8.7 % |
Source chambre des notaires de Paris Ile-de-France – appartements fin novembre 2020 – Mise à jour février 2021